Arjuna Award
- ARJUNA AWARD
Arjuna award is India’s highest civilian honor for sportsmen. It wasestablished in 1961 for Indian sports persons for their outstanding performance in Sports and Games in the Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, World Cup etc. This award carries a cash prize of Rs. 500,000, a bronze statuette of Arjuna and a citation. Now the guidelines of Arjuna award are revised. According to that guideline, a sportsman who could have good performance at the international level and also have shown qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline is eligible for Arjuna award. In addition, the award is given to indigenous games and the physically handicapped category. The sports person who was banned by the International Olympic Committee due to the usage of drugs is not eligible for Arjuna award. Ministry of youth affairs and sports from all recognized National Sports Federations recognized by the Government of India,Indian Olympic Association (IOA) and State/UT Governments were nominated the sports person for this award. The winners will be decided by a selection committee containing a chairperson and 12 other members including 5 Olympians and 4 Arjuna Awardees from different disciplines, 2 Sports Administrators and a Member-Secretary. According to their decision, the winners will be selected and is given a bronze statuette of Arjuna, cash prize of 5 lakh rupees along with a citation. 15 Arjuna awards would be given in every year.
- Arjun Awardees in Archery
Year | Winners |
|---|---|
1981 | Krishna Das |
1989 | Shyam Lal |
1991 | Limba Ram |
1992 | SanjeevKumar Singh |
2005 | Tarundeep Rai |
2005 | Dola Banerjee |
2006 | Jayanta Talukdar |
2009 | Mangal Singh Champia |
- Arjun Awardees in Athletics
| Year | Winners |
|---|---|
| 1961 | Gurbachan Singh Randhawa |
| 1962 | Tarlok Singh |
| 1963 | Stephie D'Souza |
| 1964 | Makhan Singh |
| 1965 | Kenneth Powell |
| 1966 | Ajmer Singh |
| 1966 | B. S. Barua |
| 1967 | Praveen Kumar |
| 1967 | Bhim Singh |
| 1968 | Joginder Singh |
| 1968 | Manjit Walia |
| 1969 | Harnek Singh |
| 1970 | Mohinder Singh Gill |
| 1971 | Edward Sequeira |
| 1972 | Vijay Singh Chauhan |
| 1973 | Sriram Singh |
| 1974 | T. C. Yohannan |
| 1974 | Shivnath Singh |
| 1975 | Hari Chand |
| 1975 | V. Anusuya Bai |
| 1976 | Bahadur Singh Chouhan |
| 1976 | Geeta Zutshi |
| 1978-79 | Suresh Babu |
| 1978-79 | Angel Mary Joseph |
| 1979-80 | R. Gyanasekaran |
| 1980-81 | Gopal Saini |
| 1981 | Sabir Ali |
| 1982 | Charles Borromeo |
| 1982 | Chand Ram |
| 1982 | M. D. Valsamma |
| 1983 | Suresh Yadav |
| 1983 | P. T. Usha |
| 1984 | Raj Kumar |
| 1984 | Shiny Abraham |
| 1985 | Raghubir Singh Bal |
| 1985 | Asha Agarwal |
| 1985 | Adille Sumariwala |
| 1986 | Suman Rawat |
| 1987 | Balwinder Singh |
| 1987 | Vandana Rao |
| 1987 | Bagicha Singh |
| 1987 | Vandana Shanbagh |
| 1988 | Ashwini Nachappa |
| 1989 | Mercy Kuttan |
| 1990 | Deena Ram |
| 1992 | Bahadur Prasad |
| 1993 | K. Saramma |
| 1994 | Rosa Kutty |
| 1995 | Shakti Singh |
| 1995 | Jyotirmoyee Sikdar |
| 1996 | Ajit Bhaduria |
| 1996 | Padmini Thomas |
| 1997 | Reeth Abraham |
| 1998 | Sirichand Ram |
| 1998 | Neelam Jaswant Singh |
| 1998 | S. D. Eshan |
| 1998 | Rachita Mistry |
| 1998 | Paramjit Singh |
| 1999 | Gulab Chand |
| 1999 | Gurmit Kaur |
| 1999 | Parduman Singh |
| 1999 | Sunita Rani |
| 2000 | K. M. Beenamol |
| 2000 | Yadvendra Vashishta (PH) |
| 2000 | Vijay Bhalchandra Munishwar - Powerlifting (PH) |
| 2000 | Joginder Singh Bedi (PH) (For Life time Contribution) |
| 2002 | Anju Bobby George |
| 2002 | Saraswati Saha |
| 2003 | Soma Biswas |
| 2003 | Madhuri Saxena |
| 2004 | Anil Kumar |
| 2004 | J. J. Shobha |
| 2004 | Devendra Jhajharia (Physically Challenged) |
| 2005 | Manjit Kaur |
| 2005 | Rajinder Singh Rahelu (Physically Challenged) |
| 2006 | K. M. Binu |
| 2007 | Chitra K. Soman |
| 2009 | Sinimol Paulose |
- Arjun Awardees in Badminton
| Year | Winners |
|---|---|
| 1961 | Nandu Natekar |
| 1962 | Meena Shah |
| 1965 | Dinesh Khanna |
| 1967 | Suresh Goel |
| 1969 | Dipu Ghosh |
| 1970 | D. V. Tambay |
| 1971 | S. Moorthy |
| 1972 | Prakash Padukone |
| 1974 | Raman Ghosh |
| 1975 | Davinder Ahuja |
| 1976 | Ami Ghia |
| 1977-78 | Ms. K.T. Singh |
| 1980-81 | Syed Modi |
| 1982 | P. Ganguli |
| 1982 | Madhumita Bisht |
| 1991 | Rajeev Bagga |
| 2000 | Pullela Gopichand |
| 1999 | George Thomas |
| 2003 | Madasu Srinivas Rao (Physically Challenged) |
| 2004 | Abhinn Shyam Gupta |
| 2005 | Aparna Popat |
| 2006 | Chetan Anand |
| 2006 | Rohit Bhakar (Physically Challenged) |
| 2008 | Anup Sridhar |
| 2009 | Saina Nehwal |
- Arjun Awardees in Basketball
Year | Winners |
| 1961 | Sarbjit Singh |
| 1967 | Khushi Ram |
| 1968 | Gurdial Singh |
| 1969 | Hav. Hari Dutt |
| 1970 | Gulam Abbas Moontasir |
| 1971 | Man Mohan Singh |
| 1973 | S. K. Kataria |
| 1974 | A.K. Punj |
| 1975 | Hanuman Singh |
| 1977-78 | T. Vijayaraghawan |
| 1979-80 | Om Prakash |
| 1982 | Ajmer Singh |
| 1991 | Radhey Shyam |
| 1991 | Ms. S Sharma |
| 1999 | Sajjan Singh Cheema |
- Arjun Awardees in Boxing
| Year | Winners |
|---|---|
| 1961 | L. Buddy D' Souza |
| 1962 | Hav. P. Badadur Mal |
| 1966 | Hawa Singh |
| 1968 | Hav. Dennis Swamy |
| 1971 | Hav. Muniswamy Venu |
| 1972 | Hav. Chandranarayanan |
| 1973 | Hav. Mehatab Singh |
| 1977-78 | B.S. Thapa |
| 1978-79 | C.C. Machaiah |
| 1980-81 | Issac Amaldas |
| 1981 | Hav. G. Manoharan |
| 1982 | Hav. Kaur Singh |
| 1983 | Jas Lal Pradhan |
| 1986 | Jai Pal Singh |
| 1987 | Seeva Jayaram |
| 1989 | Gopal Dewang |
| 1991 | D.S. Yadav |
| 1992 | Rajender Prasad |
| 1993 | Manoj Pingale |
| 1993 | Mukund Killekar |
| 1995 | V. Devarajan |
| 1996 | Raj Kumar Sangwan |
| 1998 | N.G. Dingko Singh |
| 1999 | Gurcharan Singh |
| 1999 | Jitender Kumar |
| 2002 | Md. Ali Qamar |
| 2003 | Ms. Mangte Chungneijang Marykom |
| 2005 | Akhil Kumar |
| 2006 | Vijender Kumar |
| 2008 | Verghese Johnson |
| 2009 | L. Sarita Devi |
- Arjun Awardees in Chess
| Year | Winners |
|---|---|
| 1961 | Manuel Aaron |
| 1980-81 | Rohini Khadilkar |
| 1983 | Dibyendu Barua |
| 1984 | Pravin Thipsay |
| 1985 | Vishwanathan Anand |
| 1987 | D. V. Prasad |
| 1987 | Bhagyashree Thipsay |
| 1990 | Anupama Gokhale |
| 2000 | Subbaraman Vijayalakshmi |
| 2002 | Krishnan Sasikiran |
| 2003 | Koneru Humpy |
| 2005 | Surya Shekhar Ganguly |
| 2006 | Pentyala Harikrishna |
| 2008 | Dronavalli Harika |
| 2009 | Tania Sachdev |
- Arjun Awardees in Cricket
| Year | Winners |
| 1961 | Saleem Durani |
| 1964 | Mansur Ali Khan Pataudi |
| 1965 | Vijay Manjrekar |
| 1966 | Chandu Borde |
| 1967 | Ajit Wadekar |
| 1968 | E.A.S. Prasanna |
| 1969 | Bishan Singh Bedi |
| 1970 | Dilip Sardesai |
| 1971 | Srinivasaraghavan Venkataraghavan |
| 1972 | Eknath Solkar |
| 1972 | B.S. Chandrashekhar |
| 1975 | Sunil Gavaskar |
| 1976 | Shanta Rangaswamy |
| 1977-78 | Gundappa Vishwanath |
| 1979-80 | Kapil Dev Nikhanj |
| 1980-81 | Chetan Chauhan |
| 1980-81 | Syed Kirmani |
| 1981 | Dilip Vengsarkar |
| 1982 | Mohinder Amarnath |
| 1983 | Diana Edulji |
| 1984 | Ravi Shastri |
| 1985 | Shubhangi Kulkarni |
| 1986 | Mohammad Azharuddin |
| 1986 | Sandhya Agarwal |
| 1989 | Madan Lal |
| 1993 | Manoj Prabhakar |
| 1993 | Kiran More |
| 1994 | Sachin Tendulkar |
| 1995 | Anil Kumble |
| 1996 | Javagal Srinath |
| 1997 | Ajay Jadeja |
| 1997 | Sourav Ganguly |
| 1998 | Rahul Dravid |
| 1998 | Nayan Mongia |
| 2000 | B.K. Venkatesh Prasad |
| 2002 | Virender Sehwag |
| 2003 | Harbhajan Singh |
| 2003 | Mithali Raj |
| 2005 | Anju Jain |
| 2006 | Anjum Chopra |
| 2009 | Gautam Gambhir |

0 comments:
Post a Comment